JARO 2022
Okresní přebor
Trenéři:
![]() | David Vojáček (UEFA licence C) Tel.: 602 342 967 vojacekd@seznam.cz |
![]() | Michal Hádek Tel.: 733 145 240 |
Tréninky od Března
PONDĚLÍ 17:30 cca 30 – 40 minut běh v přírodě, Kojetice nebo Libiš
STŘEDA 17:00 – 18:30 Hřiště TJ Sokol Libiš
PÁTEK 17:00 – 18:30 Hřiště TJ Sokol Libiš
Příchod na trénink 10 minut před začátkem
JARNÍ TURNAJE
Rozpis mistrovských utkání – Jaro 2022:
Datum | Výkop | Program | Poznámky |
Sobota 9.4.2022 | 9:30 hod. | TJ Záryby z.s. – TJ Sokol Libiš | 1:16 |
Neděle 17.4.2022 | 11:00 hod. | TJ Sokol Libiš – STM Byšice/Čečelice | 11:3 |
Sobota 23.4.2022 | 11:15 hod. | TJ Chvatěruby – TJ Sokol Libiš | 13:12 |
Sobota 30.4.2022 | 14:00 hod. | FK Kralupy 1901 – TJ Sokol Libiš | 10:25 |
Neděle 8.5.2022 | 11:00 hod. | TJ Sokol Libiš – SK Labský Kostelec | 35:11 |
Neděle 15.5.2022 | 11:00 hod. | TJ Sokol Libiš – TJ Záryby z.s. | 17:2 |
Neděle 22.5.2022 | 15:00 hod. | STM Byšice/Čečelice – TJ Sokol Libiš | |
Neděle 29.5.2022 | 11:00 hod. | TJ Sokol Libiš – TJ Chvatěruby | |
Neděle 5.6.2022 | 11:00 hod. | TJ Sokol Libiš – FK Kralupy 1901 | |
Sobota 11.6.2022 | 9:00 hod. | SK Labský Kostelec – TJ Sokol Libiš |
Sraz na utkání vždy 30 před začátkem
Přehled uhrazených příspěvků:
Hráč✓✓✓✓✓ | 8/2021 | 9/2021 | 10/2021 | 11/2021 | 12/2021 | FAČR r.2022 100Kč | TJ r.2022 100Kč | 1/2022 | 2/2022 | 3/2022 | 4/2022 | 5/2022 | 6/2022 | 7/2022 | 8/2022 |
Kuba H. | x | x | x | x | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | |||
Venda M. | x | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | |||
Adam N. | x | x | x | x | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ! | – | |||
Jakub Z. | x | x | x | x | ! | ! | ! | ! | ! | – | |||||
Máťa H. | x | x | x | x | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ! | ! | – | |||
Kačka M. | x | x | x | x | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | |||
David P. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ! | – | |||
Adam K. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ! | – | |||||
Dáňa V. | x | x | x | x | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | ||
David V. | x | x | x | x | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | |||
Honzík M. | x | x | x | x | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | |||
Katka J. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | |
Tonča U. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | |||
Dan R. | – | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | ||||
Fanda L. | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ! | – | |||
Tomáš H. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||
Láďa W. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||
Anička S. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||
Štěpán S. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
✓ uhrazeno – X odpustné za koronu – ! neuhrazeno
Platba příspěvků: Platba se provádí výhradně na účet klubu. Za sezonu vždy v období srpen-červen (11x), a to ve výši 300,-/měsíc (pokud jsou v klubu sourozenci, tak 250,-/měsíc). Platbu prosím provádějte nejlépe do konce daného měsíce.
Číslo účtu: 123-2364020247 / 0100
Variabilní symbol: ročník narození
Poznámka pro příjemce: jméno a příjmení dítěte