Muži B: Libiš – Mšeno 0:3 (0:1)

Okresní přebor SportFotbal – 3. kolo
TJ Sokol Libiš „B“ – SK Mšeno 0:3 (0:1)
Branky: 40. Kolumpek Ondřej, 47. Wasyliw Martin, 69. Zajíc Marek. ŽK: Novák. Rozhodčí: Blahout – Driml, Toráč. Diváků: 89.
Libiš: Chládek – Havel, Novák (73. Nejezchleba), Ryšlavý, Brdlík – Dobrovolný, Eisner, Chorvát, Havlík (68. Plaček) – Kletečka (62. Pilař), Pazdera.
Mšeno: Miler, Novák, Zajíc M., Zajíc L., Valenta (57. Chorouš), Guttenberg ml., Kolumpek R., Kolumpek O., Šledr, Wasiliw (73. Stejskal), Demen.
KOLO | DATUM | ZÁPAS | VÝSLEDEK |
---|---|---|---|
1. kolo | 14. 8. 2021 | Libiš – Dolní Beřkovice | 3:2 🟢 |
2. kolo | 22. 8. 2021 | Všestudy – Libiš | 8:2 ⭕️ |
3. kolo | 28. 8. 2021 | Libiš – Mšeno | 0:3 ⭕️ |
4. kolo | 4. 9. 2021 | Libiš – Kostelec n. Labem | 5:7 ⭕️ |
5. kolo | 12. 9. 2021 | Pšovka B – Libiš | 7:0 ⭕️ |
6. kolo | 18. 9. 2021 | Libiš – Vysoká | 3:1 🟢 |
7. kolo | 26. 9. 2021 | Tišice – Libiš | 2:2, 3:2 po pen. ⭕️ |
8. kolo | 2. 10. 2021 | Libiš – Čečelice | 2:5 ⭕️ |
9. kolo | 9. 10. 2021 | Vraňany – Libiš | 2:2, 2:4 po pen. 🟢 |
10. kolo | 16. 10. 2021 | Libiš – Horní Počaply | 3:0 🟢 |
11. kolo | 23. 10. 2021 | Vojkovice – Libiš | 1:0 ⭕️ |
12. kolo | 30. 10. 2021 | Libiš – Obříství | 1:3 ⭕️ |
13. kolo | 6. 11. 2021 | Horní Beřkovice – Libiš | 0:0, 0:1 po pen. 🟢 |
14. kolo | 26. 3. 2022 | Dolní Beřkovice – Libiš | 7:0 ⭕️ |
15. kolo | 2. 4. 2022 | Libiš – Všestudy | 3:1 🟢 |
16. kolo | 9. 4. 2022 | Mšeno – Libiš | 2:2, 3:1 po pen. ❌⭕️ |
17. kolo | 16. 4. 2022 | Kostelec – Libiš | 0:0, 5:4 po pen. ❌⭕️ |
18. kolo | 23. 4. 2022 | Libiš – Pšovka B | 1:1, 2:4 po pen. ❌⭕️ |
19. kolo | 30. 4. 2022 | Vysoká – Libiš | 2:2, 5:4 po pen. ❌⭕️ |
20. kolo | 7. 5. 2022 | Libiš – Tišice | 2:2, 2:3 po pen. ❌⭕️ |
21. kolo | 14. 5. 2022 | Čečelice – Libiš | 6:0 ⭕️ |
22. kolo | 21. 5. 2022 | Libiš – Vraňany | 5:3 🟢 |
23. kolo | 28. 5. 2022 | Horní Počaply – Libiš | 2:2, 4:5 po pen. ❌⭕️ |
24. kolo | 4. 6. 2022 | Libiš – Vojkovice | 6:2 🟢 |
25. kolo | 11. 6. 2022 | Obříství – Libiš | 4:2 ⭕️ |
26. kolo | 18. 6. 2022 | Libiš – Horní Beřkovice | 7:3 🟢 |
Mělnický deník: OP: Mšeno zlomilo dlouholeté prokletí, ve Vysoké úřadoval „náhradník“
