Memoriál Josefa Rybaříka
zimní liga starších přípravek
Organizátor: TJ Sokol Libiš, z.s.
Filip Mírek – vedoucí mládeže, email: mladez@sokollibis.cz
Zodpovědná osoba: Radim Novotný – tel.: 606 830 170, email: radimn23@post.cz
Hrací plocha: UMT Libiš o velikosti: 40×23
Hrací systém: 5+1, pravidla okresu Mělník pro kategorii starší přípravky
Počet týmů: 8 týmů hraje každý s každým, následně dvě skupiny o konečné umístění
Přihlášené týmy: TJ Sokol Libiš, TJ Sokol Tišice, TJ Sokol Cítov, TJ Avia Čakovice, SK Bášť, FK Králův Dvůr, TJ Kyje Praha 14, SK Štětí
Fotografie z turnaje najdete na tomto odkazu.
Program – zápasy o konečné umístění
Sobota 14.3.2026 – hrací doba zápasu 3×20 minut, zápasy o umístění 5.-8.místo:
14:00 hod. – TJ Sokol Cítov vs. SK Štětí – zápas o 7.-8. místo turnaje
15:30 hod. – TJ Kyje Praha 14 vs. TJ AVIA Čakovice – zápas o 5.-6. místo turnaje
Neděle 15.3.2026 hrací doba zápasu 3×15 minut, play-off turnaje o umístění 1.-4.místo:
10:00 hod. – TJ Sokol Tišice vs. SK Bášť – 1. Semifinále
11:15 hod. – TJ Sokol Libiš vs. FK Králův Dvůr – 2. Semifinále
12:45 hod. – Zápas o 3. místo (poražení v semifinále)
13:45 hod. – Finálový zápas (vítězové v semifinále)
Poznámka: V případě nerozhodného stavu v základní hrací době, rozhodnou o vítězi penalty. Každý tým kope 5 pokutových kopů. Bude-li nerozhodný stav i po této sérii pokutových kopů, kope se následně po jednom z každého týmu, až do rozhodnutí.
| Datum | Čas | Soupeři | Výsledek |
| SK Štětí – TJ Sokol Libiš | 3:12 | ||
| TJ Kyje Praha 14 – TJ Sokol Tišice | 7:9 | ||
| TJ Sokol Cítov – FK Králův Dvůr | 3:25 | ||
| TJ Avia Čakovice – TJ Sokol Cítov | 34:2 | ||
| FK Králův Dvůr – SK Štětí | 28:4 | ||
| TJ Sokol Tišice – SK Bášť | 12:11 | ||
| TJ Soko Libiš – TJ Kyje Praha 14 | 17:14 | ||
| FK Králův Dvůr – TJ Sokol Libiš | 26:8 | ||
| TJ Sokol Cítov – TJ Sokol Tišice | 3:22 | ||
| SK Bášť – TJ Kyje Praha 14 | 16:14 | ||
| TJ Avia Čakovice – FK Králův Dvůr | 8:14 | ||
| TJ Kyje Praha 14 – TJ Sokol Cítov | 14:3 | ||
| TJ Sokol Libiš – SK Bášť | 14:14 | ||
| TJ Sokol Tišice – SK Štětí | 30:9 | ||
| SK Štětí – TJ Kyje Praha 14 | 6:17 | ||
| FK Králův Dvůr – TJ Sokol Tišice | 7:17 | ||
| TJ Sokol Cítov – SK Bášť | 3:27 | ||
| TJ Avia Čakovice – TJ Sokol Libiš | 8:10 | ||
| TJ Kyje Praha 14 – FK Králův Dvůr | 8:10 | ||
| TJ Sokol Tišice – TJ Avia Čakovice | 8:6 | ||
| SK Bášť – SK Štětí | 25:5 | ||
| TJ Sokol Libiš – TJ Sokol Cítov | 19:5 | ||
| TJ Sokol Tišice – TJ Sokol Libiš | 10:16 | ||
| TJ Avia Čakovice – TJ Kyje Praha 14 | 10:8 | ||
| SK Štětí – TJ Sokol Cítov | 13:6 | ||
| FK Králův Dvůr – SK Bášť | 2:16 | ||
| SK Bášť – TJ Avia Čakovice | 6:20 | ||
| SK Štětí – TJ Avia Čakovice | 10:14 |
Závěrečná tabulka
| pořadí | mužstvo | utkání | W | D | L | skóre | body |
| 1. | TJ Sokol Tišice | 7 | 6 | 0 | 1 | 108:59 | 18 b. |
| 2. | TJ Sokol Libiš | 7 | 5 | 1 | 1 | 96:80 | 16 b. |
| 3. | FK Králův Dvůr | 7 | 5 | 0 | 2 | 112:64 | 15 b. |
| 4. | SK Bášť | 7 | 4 | 1 | 2 | 115:70 | 13 b. |
| 5. | TJ Avia Čakovice | 7 | 4 | 0 | 3 | 99:58 | 12 b. |
| 6. | TJ Kyje Praha 14 | 7 | 2 | 0 | 5 | 82:71 | 6 b. |
| 7. | SK Štětí | 7 | 1 | 0 | 6 | 50:132 | 3 b. |
| 8. | TJ Sokol Cítov | 7 | 0 | 0 | 7 | 25:154 | 0 b. |
Při rovnosti bodů o umístění rozhoduje: 1.vzájemný zápas, 2.rozdíl skóre, 3.počet vstřelených branek.
Týmy postupující do závěrečné skupiny o 1.- 4.místo.
Týmy hrající závěrečnou skupinu o 5.- 8.místo.
Tabulka střelců:
| pořadí | jméno | klub | počet branek |
|---|---|---|---|
| 1. | Vojta Vlček | SK Bášť | 40 branek |
| 2. | Mikuláš Ryba | TJ Sokol Libiš | 39 branek |
| 3.-4. | Daniel Chobotský | TJ Sokol Tišice | 34 branek |
| 3.-4. | David Hlavička | TJ Sokol Libiš | 34 branek |
| 5. | Jan Čábela | SK Bášť | 22 branek |
