Aktuality o dorosteneckém týmu – více ZDE
Realizační tým:
- Trenér: Panocha Michal – 720 444 332
- Asistenti: Panocha Michal ml., Chytrý Tomáš, Šťastná Natka
- Vedoucí: Filip Mírek
Tréninkový plán:
Datum | Čas | Kde |
---|---|---|
27.11. | 18:00 – 19:30 | hřiště, UMT |
29.11. | 18:00 – 19:30 | hřiště, UMT |
4.12. | 18:00 – 19:30 | hřiště, UMT |
6.12. | 18:00 – 19:30 | hřiště, UMT |
11.12. | 18:00 – 19:30 | hřiště, UMT |
13.12. | 18:00 – 19:30 | hřiště, UMT |
Zimní příprava / přátelská utkání:
Datum | Čas | Kde | S kým |
---|---|---|---|
20.1.2024 | 14:00 hod. | UMT Ďáblice | Ďáblice U-19 |
11.2.2024 | 12:00 hod. | UMT Neratovice | Libiš muži „B“ |
17.2.2024 | 12:00 hod. | UMT Neratovice | Pšovka Mělník U-19 |
2.3.2024 | 14:00 hod. | UMT Střešovice | SK Střešovice U-18 |
1. A třída dorostu U19 sk. B – rozlosování – jaro 2024
Přehled uhrazených příspěvků:
Hráč✓✓✓✓✓ | FAČR r.2022 100Kč | TJ r.2022 100Kč | 1/2022 | 2/2022 | 3/2022 | 4/2022 | 5/2022 | 6/2022 | 7/2022 | 8/2022 | 9/2022 | 10/2022 | 11/2022 | 12/2022 | FAČR r.2023 100Kč | TJ r.2023 100Kč | 1/2023 | 2/2023 |
Michal M. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | ! | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |||
Jarda S. | ! | ! | ✓ | ! | ! | ! | ! | ! | – | ! | ! | ! | ! | ! | ! | |||
Tomáš H. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 100 | 100 | 500 | |
Honza Š. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ! | ! | ! | – | ! | ! | ! | ! | ! | ! | |||
Vojta Pl. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |||
Tomáš B. | ! | ! | X | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | 500 | ! | ! | ! | ! | ! | |||
Jáchym K. | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | – | ! | ! | ! | ! | ! | ! | |||
Pavel K. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | ! | 500 | 500 | 500 | 500 | ! | |||
Dominik R. | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | – | ! | ! | ! | ! | ! | ! | |||
Adam T. | ! | ! | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | ! | 500 | 500 | 500 | 500 | 100 | 100 | 500 | 500 |
Radek H. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
Fanda L. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | ! | |||
Daniel Š. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | 300 | ! | ! | ! | ! | ! | |||
Pavel Š. | ✓ | ✓ | ! | ! | ! | zr | zr | zr | – | zr | zr | zr | zr | zr | ! | |||
Tonda M. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | 500 | 400 | 300 | 500 | 500 | 100 | 100 | 500 | 500 |
Matěj K. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | ! | |||
Pavel L. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | ! | |||
Tomáš T. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||||||
Martin Š. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||||||
Lubomír B. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||||||
Dan K. | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
✓ uhrazeno – X odpustné za koronu – ! neuhrazeno
Platba příspěvků:
Platba se provádí výhradně na účet klubu. Za sezónu 2022/2023 vždy v období srpen-červen (11x), a to ve výši 500 Kč/měsíc.
Do konce ledna každého roku zaplatit poplatek 200 Kč (100 Kč poplatek FAČR + 100 Kč poplatek TJ Sokol Libiš)
Číslo účtu: 123-2364020247 / 0100
Variabilní symbol: ročník narození
Poznámka pro příjemce: jméno a příjmení dítěte