Aktuality o dorosteneckém týmu – více ZDE
Krajský přebor dorostu, skupina B
Realizační tým:
Trenér:
- Panocha Michal – 720 444 332
Vedoucí:
- Škrna Michal – 774 686 606
- Kubíček Pavel – 605 173 119
Zdravotník:
- Čepec Jan – 776 809 444
Rozlosování soutěže – podzim 2022
Ne – 21.8.2022 | 10:00 hod. | SK Zeleneč – TJ Sokol Libiš |
So – 27.8.2022 | 10:00 hod. | TJ Sokol Libiš – FK Dobrovice |
So – 3.9.2022 | 10:00 hod. | Dolnobousovský SK – TJ Sokol Libiš |
So – 10.9.2022 | 10:00 hod. | TJ Sokol Libiš – MSK Klecany |
So – 17.9.2022 | 10:00 hod. | Roztoky/Libčice – TJ Sokol Libiš |
So – 24.9.2022 | 10:00 hod. | TJ Sokol Libiš – FC Lobkovice |
Ne – 2.10.2022 | 10:30 hod. | Březno/Řepov – TJ Sokol Libiš |
So – 8.10.2022 | 10:00 hod. | TJ Sokol Libiš – SK Benátky n. J. |
Ne – 16.10.2022 | 10:00 hod. | STM Mělník – TJ Sokol Libiš |
Ne – 23.10.2022 | 10:00 hod. | SK Labský Kostelec – TJ Sokol Libiš |
So – 29.10.2022 | 10:00 hod. | TJ Sokol Libiš – SKK Hovorčovice |
So – 5.11.2022 | 10:15 hod. | SK Bakov n. J. – TJ Sokol Libiš |
So – 12.11.2022 | 10:00 hod. | TJ Sokol Libiš – Mnichovohradišťský SK |
Přehled uhrazených příspěvků:
Hráč✓✓✓✓✓ | FAČR r.2022 100Kč | TJ r.2022 100Kč | 1/2022 | 2/2022 | 3/2022 | 4/2022 | 5/2022 | 6/2022 | 7/2022 | 8/2022 | 9/2022 | 10/2022 | 11/2022 | 12/2022 | FAČR r.2023 100Kč | TJ r.2023 100Kč | 1/2023 | 2/2023 |
Michal M. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | ! | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |||
Jarda S. | ! | ! | ✓ | ! | ! | ! | ! | ! | – | ! | ! | ! | ! | ! | ! | |||
Tomáš H. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 100 | 100 | 500 | |
Honza Š. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ! | ! | ! | – | ! | ! | ! | ! | ! | ! | |||
Vojta Pl. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |||
Tomáš B. | ! | ! | X | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | 500 | ! | ! | ! | ! | ! | |||
Jáchym K. | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | – | ! | ! | ! | ! | ! | ! | |||
Pavel K. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | ! | 500 | 500 | 500 | 500 | ! | |||
Dominik R. | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | – | ! | ! | ! | ! | ! | ! | |||
Adam T. | ! | ! | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | ! | 500 | 500 | 500 | 500 | 100 | 100 | 500 | 500 |
Radek H. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
Fanda L. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | ! | |||
Daniel Š. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | 300 | ! | ! | ! | ! | ! | |||
Pavel Š. | ✓ | ✓ | ! | ! | ! | zr | zr | zr | – | zr | zr | zr | zr | zr | ! | |||
Tonda M. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | 500 | 400 | 300 | 500 | 500 | 100 | 100 | 500 | 500 |
Matěj K. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | ! | |||
Pavel L. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | ! | |||
Tomáš T. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||||||
Martin Š. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||||||
Lubomír B. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||||||
Dan K. | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
✓ uhrazeno – X odpustné za koronu – ! neuhrazeno
Platba příspěvků:
Platba se provádí výhradně na účet klubu. Za sezónu 2022/2023 vždy v období srpen-červen (11x), a to ve výši 500 Kč/měsíc.
Do konce ledna každého roku zaplatit poplatek 200 Kč (100 Kč poplatek FAČR + 100 Kč poplatek TJ Sokol Libiš)
Číslo účtu: 123-2364020247 / 0100
Variabilní symbol: ročník narození
Poznámka pro příjemce: jméno a příjmení dítěte