Trenéři:
- Peter Chorvát – tel.: 602 759 109 – hlavní trenér (UEFA Licence C)
- Roman Maschtowsky – trenér
- Pavel Kubíček – trenér (UEFA Licence C)
Tréninky
- pondělí: 17:00 – 18:30 hod. – hřište Libiš
- čtvrtek: 17:00 – 18:30 hod. – hřište Libiš
- pátek: 17:00 – 18:30 hod. – hřište Libiš
Choďte na tréninky včas, ať můžeme začít na čas, min. 10 minut před začátkem tréninku.
Zápasy
Kolo | Datum | Zápas | Čas výkopu | Výsledek |
1. | 04.09.2023 | FK Pšovka Mělník C – TJ Sokol Libiš | 17:00 | 8:15 |
2. | 10.09.2023 | TJ Sokol Libiš – TJ Slovan Velvary | 11:00 | 36:5 |
3. | 15.09.2023 | FK Mělník 1909 – TJ Sokol Libiš | 17:00 | 1:36 |
4. | 24.09.2023 | TJ Sokol Libiš – TJ Slovan Horní Beřkovice | 11:00 | 19:20 |
25.09.2023 | TJ Sokol Libiš – FK Neratovice-Byškovice (Přátelák) | 17:00 | ||
5. | 01.10.2023 | FK Neratovice-Byškovice C – TJ Sokol Libiš | 16:00 | |
06.10.2023 | TJ Sokol Libiš – FK Kralupy 1901 | 17:00 | ||
6. | 08.10.2023 | TJ Sokol Libiš – FK Pšovka Mělník C | 11:00 | |
7. | 12.10.2023 | TJ Slovan Velvary – TJ Sokol Libiš | 16:30 | |
8. | 22.10.2023 | TJ Sokol Libiš – FK Mělník 1909 | 11:00 | |
9. | 28.10.2023 | TJ Slovan Horní Beřkovice – TJ Sokol Libiš | 13:00 | |
10. | 05.11.2023 | TJ Sokol Libiš – FK Neratovice-Byškovice C | 11:00 | |
12.11.2023 | FK Neratovice-Byškovice B – TJ Sokol Libiš | 14:00 |
Přehled uhrazených příspěvků:
Hráč✓✓✓✓✓ | FAČR r.2023 100Kč | TJ r.2023 100Kč | 8/23 | 9/23 | 10/23 | 11/23 | 12/23 | 1/24 | 2/24 | |
1. | Samík Ch. | 100 | 100 | 500 | – | – | – | – | – | – |
2. | Vašík H. | 100 | 100 | 500 | 500 | 500 | – | – | – | – |
3. | Luky N. | 100 | 100 | – | – | – | – | – | – | – |
4. | Adélka K. | 100 | 100 | – | – | – | – | – | – | – |
5. | Viktor M. | 100 | 100 | 500 | – | – | – | – | – | – |
6. | Vilda H. | 100 | 100 | 300 | 300 | – | – | – | – | – |
7. | Viky K. | 100 | 100 | – | – | – | – | – | – | – |
8. | Filip Š. | 100 | 100 | 500 | 500 | 500 | – | – | – | – |
9. | Luky B. | 100 | 100 | – | – | – | – | – | – | – |
10. | Patrik M. | 100 | 100 | – | – | – | – | – | – | – |
11. | Vojta M. | 100 | 100 | – | – | – | – | – | – | – |
12. | Domča CH. | 100 | 100 | – | – | – | – | – | – | – |
13. | Patrik B. | 100 | ! | – | – | – | – | – | – | – |
14. | David H. | 100 | 100 | – | – | – | – | – | – | – |
15. | Adélka H. |
Platba příspěvků:
Platba se provádí výhradně na účet klubu. Za sezonu vždy v období srpen-červen (11x), a to ve výši 500 Kč/měsíc (pokud jsou v klubu sourozenci, tak 400 Kč/měsíc). Platbu prosím provádějte nejlépe do konce daného měsíce a dbejte na správnou specifikaci platby (jako variabilní symbol uveďte ročník narození hráče a do poznámky pro příjemce vždy uvádějte jméno a příjmení hráče).
Do konce ledna každého roku zaplatit poplatek 200 Kč (100 Kč poplatek FAČR + 100 Kč poplatek TJ Sokol Libiš)
Číslo účtu: 123-2364020247 / 0100
Variabilní symbol: ročník narození
Poznámka pro příjemce: jméno a příjmení dítěte